Экономика
Социально-экономический паспорт Волоконского сельсовета | |||
№п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Значение показателя |
Общие сведения | |||
1 | Субъект Российской Федерации | х | Курская область |
2 | Муниципальный район | х | Большесолдатский район |
3 | Сельское поселение | х | Волоконский сельсовет |
4 | КОД ОКТМО | х | 38603412 |
5 | Год основания | х | |
6 | Число населённых пунктов | единиц | 14 |
7 | в т.ч. с населением свыше 300 человек | единиц | 1 |
8 | Территория сельсовета | ||
9 | Площадь территории - всего | кв.км. | 138.28 |
10 | в т.ч. | ||
11 | занятые сельхозугодиями | кв.км. | 10803.80 |
12 | занятые землями лесного фонда | кв.км. | |
13 | ззанятые землями населённых пунктов | кв.км. | 37.9 |
14 | Демография | ||
15 | Численность населения всего | человек | 1393 |
16 | в т.ч. | ||
17 | мужчины | человек | 341 |
18 | женщины | человек | 354 |
19 | Население младше трудоспособного возраста - всего | человек | |
20 | в т.ч. | ||
21 | мужчины до 16 лет | человек | 113 |
22 | женщины до 16 лет | человек | 118 |
23 | Население трудоспособного возраста - всего | человек | |
24 | в т.ч. | ||
25 | женщин в возрасте от 16 до 54 лет (включительно) | человек | 116 |
26 | мужчины в возрасте от 16 до 59 лет (включительно) | человек | 108 |
27 | Насленеи старше трудоспособного возраста - всего | человек | |
28 | в т.ч. | ||
29 | женщин в возрасте старше 54 лет | человек | 171 |
30 | мужчины в возрасте старше 59 лет | человек | 72 |
31 | Национальный состав: | ||
32 | русские | человек | 1303 |
33 | украинцы | человек | 6 |
34 | белорусы | человек | |
35 | армяне | человек | 22 |
36 | татары | человек | 2 |
37 | чеченцы | человек | |
38 | аварцы | человек | |
39 | узбеки | человек | |
40 | таджики | человек | |
41 | грузины | человек | 10 |
42 | киргизы | человек | |
43 | прочие | человек | 50 |
44 | Число родившихся | человек | 4 |
45 | Число умерших | человек | 11 |
46 | Число прибывших | человек | |
47 | Число выбывших | человек | |
48 | Число с высшим образованием | человек | 75 |
49 | Число лиц с профессиональным образованием | человек | 89 |
50 | Чило отходников (сезонные работники, уехавшие за пределы территории сельсовета) | человек | 32 |
51 | Количество воспитанников дошкольных образовательных учреждений в детских садах, расположенных на территории сельсовета | человек | |
52 | Количество учащихся в общеобразовательных школах, расположенных на территории сельсовета | человек | 118 |
53 | Количество врачей, работающих в медицинских учреждениях на территории сельсовета | человек | |
54 | Количество среднего медицинского персонала,работающего в медицинских учреждениях, расположенных на территории сельсовета | человек | 1 |
55 | Экономика | ||
56 | Объём жилищного строительства за год | кв.м. | 34 |
57 | Объём инвестиций в основной капитал | тыс.руб. | |
58 | Оборот розничной торговли | тыс.руб. | |
59 | Объём оборота общественногопитания | тыс.руб. | |
60 | Объём промышленного производства | тыс.руб. | |
61 | Объём сельскохозяйственного производства | тыс.руб. | |
62 | Средний размер уровня заработной платы одного среднесписочного работника | рублей | |
63 | Число легковых автомобилей | штук | |
64 | Бюджет | ||
65 | Дохлды муниципального бюджета | тыс.руб. | 300000152.48 |
66 | в т.ч. собственные доходы | тыс.руб. | 287412.13 |
67 | Расходы муниципального бюджета | тыс.руб. | 3354127.0 |
68 | в т.ч. на: | ||
69 | образование | тыс.руб. | |
70 | здравоохранение | тыс.руб. | |
71 | общегосударственные вопросы | тыс.руб. | 178341.5 |
72 | увеличение стоимости основных фондов | тыс.руб. | |
Крупнейшие предприятия и организации, расположенные на территории сельсовета: | |||
Наименование | Число занятых работников | Специализация | |
ООО "Курск-Агро" филлиал Большесол- | 140 | сельхозпродукция | |
датский свекловод | |||
ОБУССОКО Ширковский интернат | 85 | Психоневрологический | |
интернат | |||
Дата исполнения 18.01.2019 года |
Экономика
ГЛАВА 9. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Статья 44. Экономическая основа местного самоуправления
Экономическую основу местного самоуправления составляют находящиеся в муниципальной собственности имущество, средства местного бюджета, а также имущественные права муниципального образования « Волоконский сельсовет» Большесолдатского района Курской области».